Berlin-Marathon 2011

Veröffentlicht auf von Lauftreff Nauen-Falkensee

19 Lauftreffis waren dabei.

Der größte Teil hat sich vor dem Lauf zum obligatorischen Gruppenfoto eingefunden.

 

Gruppenbild.JPGUnd alle haben erfolgreich das Ziel erreicht. Tina und René sind ihren ersten Marathon gelaufen und haben mit hervorragenden Zeiten gefinisht.

Herzlichen Glückwunsch den Beiden, und natürlich auch allen anderen Finishern. Ihr seid alle klasse gelaufen.

Tina.jpgDas ist die überglückliche Tina.

 

Unsere Ergebnisse

 

 

Name Vorname AK Platz m/w Zeit Brutto Zeit Netto
Bauer Markus MH 2590 03:15:17 03:14:05
Baumgardt Peter M50 2730 03:16:06 03:14:53
Fink Thomas M40 6313 03:37:59 03:34:12
Faulhaber Matthias M35 8612 03:53:37 03:44:22
Witt Markus M45 9973 03:50:54 03:49:38
Melchert Rene M35 10593 04:08:29 03:51:49
Ostmann Heiko M40 11250 04:03:33 03:54:21
Richstein Barbara W45 1501 04:12:20 03:56:51
Mehls Heiko M35 12958 04:08:44 03:59:23
Koppermann Myriam W35 1885 04:11:05 04:01:36
Wilde Wolfgang M55 14593 04:07:48 04:06:19
Vogel Erik M45 15499 04:27:12 04:10:32
Fink Sylvia W40 2980 04:29:12 04:17:45
Mohri Detlef M55 16999 04:31:57 04:17:48
Voigt Christina W35 3330 04:43:33 04:22:24
Mohri Monika W45 3696 04:41:12 04:27:03
Weisener Elke W55 6278 05:34:28 05:10:27
Kuhn Elke W40 6389 05:35:23 05:14:14
Lenz Falko M40 25044 05:52:47 05:43:25
Um über die neuesten Artikel informiert zu werden, abonnieren:
Kommentiere diesen Post