Erfolgreich beim Airport-Run
Unser Lauftreff kann einen großen Erfolg Verbuchen. Am vergangenen Sonntag waren wir sehr stark vertreten beim letzten Airport-Run in Schönefeld. Dort belegten wir in der Mannschaftswertung den 2. Platz.
Ergebnisse / Results 6. Berliner AirportRun 2012
10km - Teams 22.04.2012
Mannschaftswertung
1 SCC BERLIN 3:09:04
21 6456 Parsiegla, Karsta 63 ER SCC Berlin/Teltow W45 1 1 0:39:35.3
44 7322 Hink, Kees 76 ED SCC Berlin/Berlin M35 5 42 0:41:40.0
393 1362 Hederich, Werner 70 ER SCC BERLIN/Berlin M40 67 353 0:49:48.1
1043 6698 Weinhold, Heidrun 55 ER SCC Berlin/Berlin W55 8 261 0:57:57.9
2 LT Nauen-Falkensee 3:12:25
85 7551 Melchert, René 76 ER LT Nauen-Falkensee/Falkensee M35 6 82 0:43:05.2
236 7280 Handke, Rainer 59 ER LT Nauen-Falkensee/Falkensee M50 15 223 0:47:16.6
412 6677 Voigt, Christina 72 ER LT Nauen-Falkensee/Falkensee W40 10 41 0:50:01.5
554 6288 Kagel, Silke 66 ER LT Nauen-Falkensee/Falkensee W45 11 69 0:52:00.0
3 Team Erdinger Alkoholfrei 3:19:08
125 7537 Marschke, Simon 72 ER Team Erdinger Alkoholfrei/Berlin M40 22 119 0:44:31.9
306 7172 Erfurth, Lothar 56 ER Team Erdinger Alkoholfrei/Schö M55 5 286 0:48:46.8
486 6620 Stascheit, Cornelia 62 ER Team Erdinger Alkoholfrei/Berlin W50 6 54 0:51:06.1
749 7994 Wetzel, Wolfgang 66 ER Team Erdinger Alkoholfrei/Berlin M45 103 616 0:54:41.1
Herzlichen Glückwunsch allen Beteiligten.
Ergebnisse Halbmarathon
| Name | AK | Zeit | Platz gesamt | Platz AK | km |
| Markus B. | M30 | 01:24:28 h | 9 | 2 | 21,1 |
| Peter B. | M50 | 01:31:59 h | 69 | 6 | 21,1 |
| Peter L. | M45 | 01:43:01 h | 332 | 78 | 21,1 |
| Heiko O. | M40 | 02:27:37 h | 1037 | 174 | 21,1 |
| Elke K. | W40 | 02:28:42 h | 227 | 34 | 21,1 |